NDJ-5S數字式旋轉粘度計由程控電機依據程序給定的轉速,通過扭矩傳感器帶動轉子程速旋轉.當轉子在液體中受到粘滯阻力的扭力與扭距傳感器抗衡力平衡時,經微處理器處理顯示的讀數則是該液體的粘度.
因此,在使用上給使用者帶來了極大的方便,操作速度快捷,人性化的顯示界面,還帶有配套的4個標準轉
技術參數:
型 號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 1 ~1×105mPa.s |
轉子規格 | 1-4號轉子選配0號轉子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉子轉速 | 3、6、12、30、60轉/分 |
自動檔 | 能自動選擇合適轉子號和轉速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數穩定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數基本穩定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V±10%50Hz±10% |
工作環境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
凈 重 | 6.8㎏ |
上一篇 : 氧化鈹瓷導熱系數測定儀的主要用途
下一篇 : 頭盔表面凸起剪切力及摩擦力測試儀用途